1
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
漳州工业学校部门的主要职责是:
(一)承担职业中专(学历)和非学历技术培训等教育
任务。
(二)培养中专技术和管理人才。
(三)为高等职校输送新生。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,漳州工业学校共有 0 个内设机构,
列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 单位性质 在职人数
漳州工业学校 财政核拨 48
三、单位主要工作总结
2020 年,漳州工业学校的主要任务是:开展中职教育工
作,进一步推进我校中职教育事业的发展。围绕上述任务,
重点完成了以下工作:
(一)中职学生教育教学工作。
(二)中职学生技能培训。
(三)其他工作
2
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表附件1
收入支出决算总表
单位:漳州工业学校 2020年度 金额单位:万元
项 目 行次 金额 项 目 行次 金额
栏 次 1 栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,615.29 一、一般公共服务支出 32 0.64
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 1,425.79
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 96.25
9 九、卫生健康支出 40 47.41
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 45.20
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 1,615.29 本年支出合计 58 1,615.29
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00
30 61
总 计 31 1,615.29 总 计 62 1,615.29
收 入 支 出
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表附件2
收入决算表
单位:漳州工业学校 2020年度 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6 7
1,615.29 1,615.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共服务支出 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
党委办公厅(室)及相关机构事务 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
教育支出 1,425.79 1,425.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通教育 137.51 137.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他普通教育支出 137.51 137.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职业教育 1,287.13 1,287.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中等职业教育 1,287.13 1,287.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他教育支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他教育支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 96.25 96.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位养老支出 91.45 91.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位离退休 18.19 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.36 58.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他行政事业单位养老支出 14.90 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
就业补助 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他就业补助支出 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 47.41 47.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 47.41 47.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 47.41 47.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 45.20 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 45.20 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 45.20 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营收入 附属单位上缴收入 其他收入功能分类
科目编码
2101102
221
22102
2210201
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表附件3
支出决算表
单位:漳州工业学校 2020年度 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
1,615.29 1,563.49 51.80 0.00 0.00 0.00
一般公共服务支出 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
党委办公厅(室)及相关机构事务 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
教育支出 1,425.79 1,375.79 50.00 0.00 0.00 0.00
普通教育 137.51 137.51 0.00 0.00 0.00 0.00
其他普通教育支出 137.51 137.51 0.00 0.00 0.00 0.00
职业教育 1,287.13 1,237.13 50.00 0.00 0.00 0.00
中等职业教育 1,287.13 1,237.13 50.00 0.00 0.00 0.00
其他教育支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
其他教育支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 96.25 94.45 1.80 0.00 0.00 0.00
行政事业单位养老支出 91.45 91.45 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位离退休 18.19 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.36 58.36 0.00 0.00 0.00 0.00
其他行政事业单位养老支出 14.90 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00
就业补助 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
其他就业补助支出 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 47.41 47.41 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 47.41 47.41 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 47.41 47.41 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 45.20 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 45.20 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 45.20 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00
经营支出 对附属单位补助支出功能分类
科目编码
2101102
221
22102
2210201
注:本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表附件4
财政拨款收入支出决算总表
单位:漳州工业学校 2020年度 金额单位:万元
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,615.29 一、一般公共服务支出 33 0.64 0.64 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 1,425.79 1,425.79 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 96.25 96.25 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 47.41 47.41 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 45.20 45.20 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 1,615.29 本年支出合计 59 1,615.29 1,615.29 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总 计 32 1,615.29 总 计 64 1,615.29 1,615.29 0.00 0.00
政府性基金预算财
政拨款
国有资本经营预算财
政拨款
收 入 支 出
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
- 2022-02-07 2022年度漳州工业学校部门预算
- 2021-08-16 2020年漳州工业学校部门决算
- 2019-01-31 2019年度漳州工业学校预算说明
- 2018-07-25 2017年度漳州工业学校部门决算说明
- 2018-02-11 2018年度漳州工业学校预算说明
