序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 录用单位 |
1 | 中学语文教师 | 林萱 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
2 | 中学语文教师 | 杨勤 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
3 | 中学语文教师 | 余敏 | 女 | 漳州市第二中学 |
4 | 中学语文教师 | 曾清兰 | 女 | 漳州市第八中学 |
5 | 中学语文教师 | 叶云 | 女 | 漳州市第五中学 |
6 | 中学语文教师 | 何洪玲 | 女 | 漳州市华侨中学 |
7 | 中学语文教师 | 林兰英 | 女 | 漳州市第七中学 |
8 | 中学语文教师 | 陈萍 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
9 | 中学语文教师 | 付海花 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
10 | 中学语文教师 | 周晓洁 | 女 | 漳州财贸学校 |
11 | 中学语文教师 | 许皓珣 | 女 | 漳州工业学校 |
12 | 中学语文教师(男) | 黄涛 | 男 | 漳州市第二中学 |
13 | 中学语文教师(男) | 戴雪鸿 | 男 | 漳州市华侨中学 |
14 | 中学语文教师(男) | 韩呈祥 | 男 | 漳州财贸学校 |
15 | 中学语文教师(男) | 王哲涵 | 男 | 漳州第二职业中专学校 |
16 | 中学语文教师(男) | 林嘉炜 | 男 | 漳州工业学校 |
17 | 中学数学教师 | 王贞 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
18 | 中学数学教师 | 蔡映茹 | 女 | 漳州市第八中学 |
19 | 中学数学教师 | 王欣 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
20 | 中学数学教师 | 黄淑云 | 女 | 漳州市华侨中学 |
21 | 中学数学教师 | 朱雪薇 | 女 | 漳州市华侨中学 |
22 | 中学数学教师 | 蒋瑞敏 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
23 | 中学数学教师 | 丛杰 | 女 | 漳州财贸学校 |
24 | 中学数学教师(男) | 廖浩伟 | 男 | 福建省漳州第一中学 |
25 | 中学数学教师(男) | 戴彬源 | 男 | 漳州第一职业中专学校 |
26 | 中学数学教师(男) | 许慧勇 | 男 | 漳州第二职业中专学校 |
27 | 中学英语教师 | 詹毓梅 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
28 | 中学英语教师 | 萧娜萍 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
29 | 中学英语教师 | 李璇 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
30 | 中学英语教师 | 徐欢欢 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
31 | 中学英语教师 | 胡海艺 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
32 | 中学英语教师 | 严兰兰 | 女 | 漳州市第二中学 |
33 | 中学英语教师 | 霍韶博 | 女 | 漳州市华侨中学 |
34 | 中学英语教师 | 张思思 | 女 | 漳州市第八中学 |
35 | 中学英语教师 | 林阿凤 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
36 | 中学英语教师 | 郑邱湘琳 | 女 | 漳州财贸学校 |
37 | 中学英语教师 | 游艺萍 | 女 | 漳州工业学校 |
38 | 中学英语教师(男) | 王志雄 | 男 | 福建省漳州第一中学 |
39 | 中学英语教师(男) | 卓伟超 | 男 | 漳州第一职业中专学校 |
40 | 中学英语教师(男) | 蔡奕忻 | 男 | 漳州第二职业中专学校 |
41 | 中学英语教师(男) | 薛文辉 | 男 | 漳州财贸学校 |
42 | 中学英语教师(男) | 陈焕平 | 男 | 漳州工业学校 |
43 | 中学政治教师 | 赖晚星 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
44 | 中学政治教师 | 陈文娟 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
45 | 中学政治教师 | 罗晓萍 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
46 | 中学政治教师 | 洪彩真 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
47 | 中学政治教师 | 李丽云 | 女 | 漳州市第五中学 |
48 | 中学政治教师 | 陈燕珠 | 女 | 漳州市第七中学 |
49 | 中学政治教师 | 黄雯莉 | 女 | 漳州市第八中学 |
50 | 中学政治教师 | 邱婉喻 | 女 | 漳州市华侨中学 |
51 | 中学政治教师 | 吴巧云 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
52 | 中学政治教师 | 李秋红 | 女 | 漳州财贸学校 |
53 | 中学政治教师 | 陈雅君 | 女 | 漳州工业学校 |
54 | 中学政治教师(男) | 韩伟滨 | 男 | 福建省漳州第一中学 |
55 | 中学政治教师(男) | 黄志敏 | 男 | 漳州第二职业中专学校 |
56 | 中学政治教师(男) | 杨艺聪 | 男 | 漳州财贸学校 |
57 | 中学物理教师 | 陈君 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
58 | 中学物理教师 | 刘晴 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
59 | 中学物理教师 | 林桂华 | 女 | 漳州市第三中学 |
60 | 中学物理教师 | 陈锦 | 女 | 漳州市华侨中学 |
61 | 中学物理教师(男) | 朱湧元 | 男 | 福建省漳州第一中学 |
62 | 中学物理教师(男) | 许坤山 | 男 | 漳州市第八中学 |
63 | 中学生物教师 | 黄素芬 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
64 | 中学生物教师 | 赖佳静 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
65 | 中学生物教师 | 汤咏梅 | 女 | 漳州市第八中学 |
66 | 中学生物教师 | 吴雪茹 | 女 | 漳州市华侨中学 |
67 | 中学生物教师(男) | 陈毅伟 | 男 | 福建省漳州第一中学 |
68 | 中职音乐教师 | 刘子怡 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
69 | 中学美术教师 | 陈睿颖 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
70 | 中学美术教师 | 王晓兰 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
71 | 中学美术教师 | 王清秀 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
72 | 中学地理教师 | 吴淑娇 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
73 | 中学地理教师 | 何艺珊 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
74 | 中学地理教师 | 张瑜 | 女 | 漳州市第二中学 |
75 | 中学地理教师 | 陈雅丽 | 女 | 漳州市第三中学 |
76 | 中学地理教师 | 张萍 | 女 | 漳州市第五中学 |
77 | 中学地理教师 | 卓艺婷 | 女 | 漳州市华侨中学 |
78 | 中学历史教师 | 林燕 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
79 | 中学历史教师 | 张龙珠 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
80 | 中学历史教师 | 吴惠如 | 女 | 漳州市第二中学 |
81 | 中学历史教师 | 李小玲 | 女 | 漳州市第三中学 |
82 | 中学历史教师 | 李延龄 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
83 | 中学历史教师 | 朱明琴 | 女 | 漳州市华侨中学 |
84 | 中学历史教师 | 许丽婷 | 女 | 漳州市第八中学 |
85 | 中学历史教师(男) | 甘佳河 | 男 | 福建省漳州第一中学 |
86 | 中学体育教师 | 蔡福林 | 男 | 福建省漳州第一中学 |
87 | 中学体育教师 | 何玉茵 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
88 | 中学体育教师 | 苏振林 | 男 | 漳州市第三中学 |
89 | 中学体育教师 | 李博闻 | 男 | 漳州市第二中学 |
90 | 中学体育教师 | 柯彬泉 | 男 | 漳州市第八中学 |
91 | 中学体育教师 | 黄泽宏 | 男 | 漳州市华侨中学 |
92 | 中学体育教师 | 廖志丽 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
93 | 中学体育教师 | 朱鸿霖 | 男 | 漳州工业学校 |
94 | 中学体育教师(男) | 陈保荣 | 男 | 福建省漳州第一中学 |
95 | 中学体育教师(男) | 赵立卓 | 男 | 漳州第二职业中专学校 |
96 | 中学体育教师(田径或篮球方向) | 缪乐凯 | 男 | 漳州第一职业中专学校 |
97 | 幼儿园教师 | 甘超群 | 女 | 漳州市机关第二幼儿园 |
98 | 幼儿园教师 | 陈少颖 | 女 | 漳州市幼儿园 |
99 | 中学日语教师 | 许婷婷 | 女 | 漳州市第八中学 |
100 | 中学日语教师 | 王毓玲 | 女 | 漳州市第五中学 |
101 | 小学数学教师 | 陈柔 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
102 | 小学数学教师 | 陈香秀 | 女 | 漳州市实小古雷分校 |
103 | 小学数学教师 | 游慧群 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
104 | 小学数学教师 | 刘珍红 | 女 | 漳州市实小古雷分校 |
105 | 小学数学教师(男) | 黄毕成 | 男 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
106 | 小学语文教师 | 卢宇铭 | 女 | 龙溪师范学校附属小学 |
107 | 小学语文教师 | 何雅昕 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
108 | 小学语文教师 | 卢洁雯 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
109 | 小学语文教师 | 陈静 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
110 | 小学语文教师 | 陈贵枝 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
111 | 小学语文教师 | 李秋萍 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
112 | 小学语文教师 | 刘伟玲 | 女 | 漳州市实小古雷分校 |
113 | 小学语文教师(男) | 陈阳富 | 男 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
114 | 小学语文教师(男) | 黄钊鸿 | 男 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
115 | 小学语文教师(男) | 李建建 | 男 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
116 | 中学心理健康教育教师 | 叶增玲 | 女 | 漳州市第七中学 |
117 | 计算机专任教师 | 陈顺丰 | 男 | 福建省漳州第一中学 |
118 | 计算机专任教师 | 洪丽兰 | 女 | 漳州市第七中学 |
119 | 计算机专任教师 | 李敏 | 女 | 漳州财贸学校 |
120 | 小学体育教师 | 黄龙辉 | 男 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
121 | 小学体育教师 | 许国光 | 女 | 龙溪师范学校附属小学 |
122 | 小学美术教师 | 黄蔚儒 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
123 | 小学科学教师 | 吴哲静 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
124 | 小学科学教师 | 卢逸丹 | 女 | 漳州市实验小学(龙文校区) |
125 | 小学科学教师 | 张欢 | 女 | 漳州市实小古雷分校 |
126 | 小学品德教师 | 林桂梅 | 女 | 漳州市实小古雷分校 |
127 | 生物实验员 | 刘雅惠 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
128 | 物理实验员 | 林淑贞 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
129 | 中学通用技术教师 | 曾嘉雯 | 女 | 福建省漳州第一中学 |
130 | 数字媒体艺术教师 | 许子情 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
131 | 机械设计及其制造教师 | 李倩 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
132 | 旅游服务与管理教育教师 | 蔡斯琪 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
133 | 食品检测教师 | 林晖 | 男 | 漳州第一职业中专学校 |
134 | 足球指导教师 | 陈建平 | 男 | 漳州第一职业中专学校 |
135 | 电气自动化教师 | 张惠琳 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
136 | 网球教练员 | 张锐澍 | 男 | 漳州第二职业中专学校 |
137 | 物联网工程教师 | 庄文清 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
138 | 计算机网络技术 | 连珠凤 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
139 | 电气工程与智能控制 | 王泽珏 | 男 | 漳州第二职业中专学校 |
140 | 数字媒体与制作 | 黄志豪 | 男 | 漳州第二职业中专学校 |
141 | 旅游酒店教师 | 赵梅玉 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
142 | 烹饪实训指导师 | 游芳莲 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
143 | 老年服务与管理教师 | 林玲玲 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
144 | 舞蹈教师 | 周阿萱 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
145 | 服装设计 | 李林玉 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
146 | 学前教育 | 梁佳佳 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
147 | 学前教育 | 蔡伟婷 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
148 | 新媒体电子商务 (摄影方向) | 孙小玲 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
149 | 播音与主持 | 潘静怡 | 女 | 漳州第二职业中专学校 |
150 | 通信技术 | 洪洺璇 | 女 | 漳州工业学校 |
151 | 食品加工技术 | 黄惠娟 | 女 | 漳州工业学校 |
152 | 建筑工程施工与管理 | 庄姣姣 | 女 | 漳州市第五中学 |
153 | 建筑工程施工与管理 | 戴晴岚 | 女 | 漳州工业学校 |
154 | 工程造价 | 柯睿颖 | 女 | 漳州工业学校 |
155 | 会计教师 | 黄婧 | 女 | 漳州财贸学校 |
156 | 电子商务 | 范青云 | 女 | 漳州财贸学校 |
157 | 电子商务 | 黄美玲 | 女 | 漳州财贸学校 |
158 | 物流服务与管理 | 郑碧凤 | 女 | 漳州财贸学校 |
159 | 高铁乘务 | 郑如意 | 女 | 漳州财贸学校 |
160 | 建筑设计专业实训指导教师 | 黄靖婷 | 女 | 漳州第一职业中专学校 |
161 | 物理教师 | 黄璇 | 女 | 漳州市第八中学 |
- 2025-07-03 市教育局组织开展“学习弘扬谷文昌先进事迹”暨庆“七一”主题党日活动
- 2025-06-28 漳州市直教育系统教职工气排球比赛完美收官
- 2023-12-04 漳州工业学校开展2023年国家宪法日晨读活动
- 2022-11-18 树立正确的宗教观 扎实做好学校宗教工作
- 2022-07-11 漳州工业学校深入实习单位走访看望实习学生
